KHỐI LƯỢNG TỪNG TÀU THÁNG 08/2025
| STT | NGÀY | TÀU | LOẠI HÀNG | MỎ | SỐ CHUYẾN | KL (KG) | KHỐI LƯỢNG (TẤN) | TỔNG KL TÀU (TẤN) | |
| 1 | 8/3/2025 | PHƯƠNG NAM 88 | HTP | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 47 | 1,251,410 | 1251.41 | 4399.66 |
| 8/3/2025 | PHƯƠNG NAM 88 | HTP | GẠCH | TRUNG CHUYỂN | 4 | 100,800 | 100.8 | ||
| 8/3/2025 | PHƯƠNG NAM 88 | BTH | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 56 | 3,047,450 | 3047.45 | ||
| 2 | 8/5/2025 | GRAND FAMILY 56 | HTP | ĐÁ 1X2 | AN CƯỜNG | 46 | 1,010,850 | 1010.85 | 4305.06 |
| 8/5/2025 | GRAND FAMILY 56 | AN CƯỜNG | ĐÁ 1X2 | AN CƯỜNG | 34 | 1,049,020 | 1049.02 | ||
| 8/5/2025 | GRAND FAMILY 56 | BTH | ĐÁ 1X2 | AN CƯỜNG | 49 | 2,245,190 | 2245.19 | ||
| 3 | 8/7/2025 | THẮNG LỢI 18 | HTP | 2X4 | AN CƯỜNG | 4 | 89,060 | 89.06 | 3035.67 |
| 8/7/2025 | THẮNG LỢI 18 | HTP | 2X4 | VIỆT TRUNG | 5 | 107,650 | 107.65 | ||
| 8/7/2025 | THẮNG LỢI 18 | AN CƯỜNG | 2X4 | AN CƯỜNG | 65 | 1,778,070 | 1778.07 | ||
| 8/7/2025 | THẮNG LỢI 18 | AN CƯỜNG | 2X4 | VIỆT TRUNG | 7 | 217,170 | 217.17 | ||
| 8/7/2025 | THẮNG LỢI 18 | BTH | 2X4 | AN CƯỜNG | 12 | 554,270 | 554.27 | ||
| 8/7/2025 | THẮNG LỢI 18 | BTH | 2X4 | VIỆT TRUNG | 6 | 289,450 | 289.45 | ||
| 4 | 8/5/2025 | STAR 15 | HTP | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 71 | 1,852,160 | 1852.16 | 7401.85 |
| 8/5/2025 | STAR 15 | BTH | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 105 | 5,549,690 | 5549.69 | ||
| 5 | 8/8/2025 | QUANG HẢI 39 | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 13 | 228,180 | 228.18 | 3238.68 |
| 8/8/2025 | QUANG HẢI 39 | AN CƯỜNG | 1X2 | AN CƯỜNG | 56 | 1,538,370 | 1538.37 | ||
| 8/8/2025 | QUANG HẢI 39 | BTH | 1X2 | AN CƯỜNG | 32 | 1,472,130 | 1472.13 | ||
| 6 | 8/4/2025 | VIPMACO | HTP | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 43 | 1,141,080 | 1141.08 | 3675.54 |
| 8/4/2025 | VIPMACO | BTH | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 48 | 2,534,460 | 2534.46 | ||
| 7 | 8/7/2025 | ĐẠI HÀ 01 | HTP | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 16 | 304,810 | 304.81 | 2787.81 |
| 8/7/2025 | ĐẠI HÀ 01 | BTH | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 47 | 2,483,000 | 2483 | ||
| 8 | 8/9/2025 | MT HÀ NỘI 07 | HTP | 1X2 | HƯNG NAM ANH | 7 | 130,450 | 130.45 | 2923.14 |
| 8/9/2025 | MT HÀ NỘI 07 | HTP | 1X2 | HOÀNG LINH | 6 | 98,450 | 98.45 | ||
| 8/9/2025 | MT HÀ NỘI 07 | AN CƯỜNG | 1X2 | AN CƯỜNG | 22 | 796,260 | 796.26 | ||
| 8/9/2025 | MT HÀ NỘI 07 | BTH | 1X2 | HƯNG NAM ANH | 23 | 1,020,540 | 1020.54 | ||
| 8/9/2025 | MT HÀ NỘI 07 | BTH | 1X2 | HOÀNG LINH | 22 | 877,440 | 877.44 | ||
| 9 | 8/7/2025 | MT HÀ NỘI 68 | HTP | 1X2 | NÚI ĐẤT | 8 | 147,340 | 147.34 | 3842.99 |
| 8/7/2025 | MT HÀ NỘI 68 | AN CƯỜNG | 1X2 | NÚI ĐẤT | 90 | 2,421,590 | 2421.59 | ||
| 8/7/2025 | MT HÀ NỘI 68 | BTH | 1X2 | NÚI ĐẤT | 28 | 1,274,060 | 1274.06 | ||
| 10 | 8/10/2025 | HÙNG PHÁT 68 | HTP | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 21 | 407,030 | 407.03 | 2817.78 |
| 8/10/2025 | HÙNG PHÁT 68 | BTH | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 46 | 2,410,750 | 2410.75 | ||
| 11 | 8/20/2025 | GRAND FAMILY 56 | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 16 | 280,950 | 280.95 | 4296.36 |
| 8/20/2025 | GRAND FAMILY 56 | AN CƯỜNG | 1X2 | AN CƯỜNG | 103 | 2,920,730 | 2920.73 | ||
| 8/20/2025 | GRAND FAMILY 56 | BTH | 1X2 | AN CƯỜNG | 25 | 1,094,680 | 1094.68 | ||
| 12 | 8/10/2025 | QUANG HẢI 16 | HTP | CÁT | NAM KHÁNH | 17 | 319,080 | 319.08 | 3927.31 |
| 8/10/2025 | QUANG HẢI 16 | BTH | CÁT | NAM KHÁNH | 35 | 1,542,930 | 1542.93 | ||
| 8/10/2025 | QUANG HẢI 16 | HTP | 1X2 | HOÀNG LINH | 7 | 120,850 | 120.85 | ||
| 8/10/2025 | QUANG HẢI 16 | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 2 | 33,110 | 33.11 | ||
| 8/10/2025 | QUANG HẢI 16 | AN CƯỜNG | 1X2 | AN CƯỜNG | 38 | 1,039,790 | 1039.79 | ||
| 8/10/2025 | QUANG HẢI 16 | BTH | 1X2 | HOÀNG LINH | 12 | 504,830 | 504.83 | ||
| 8/10/2025 | QUANG HẢI 16 | BTH | 1X2 | AN CƯỜNG | 8 | 366,720 | 366.72 | ||
| 13 | 8/20/2025 | CFC 02 | HTP | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 4 | 71,030 | 71.03 | 3056.81 |
| 8/20/2025 | CFC 02 | BTH | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 59 | 2,985,780 | 2985.78 | ||
| 14 | 8/19/2025 | VIPMACO 08 | HTP | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 8 | 152,620 | 152.62 | 3790.74 |
| 8/19/2025 | VIPMACO 08 | BTH | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 74 | 3,638,120 | 3638.12 | ||
| 15 | 8/20/2025 | QUANG HẢI 18 | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 28 | 484,330 | 484.33 | 2934.87 |
| 8/20/2025 | QUANG HẢI 18 | AN CƯỜNG | 1X2 | AN CƯỜNG | 72 | 2,090,880 | 2090.88 | ||
| 8/20/2025 | QUANG HẢI 18 | BTH | 1X2 | AN CƯỜNG | 9 | 359,660 | 359.66 | ||
| 16 | 8/21/2025 | HÙNG PHÁT 268 | HTP | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 5 | 108,450 | 108.45 | 3147.28 |
| 8/21/2025 | HÙNG PHÁT 268 | BTH | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 60 | 3,038,830 | 3038.83 | ||
| 17 | 8/21/2025 | MK68 | HTP | 1X2 | NÚI ĐẤT | 16 | 279,460 | 279.46 | 1575.23 |
| 8/21/2025 | MK68 | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 4 | 67,930 | 67.93 | ||
| 8/21/2025 | MK68 | BTH | 1X2 | NÚI ĐẤT | 31 | 1,127,500 | 1127.5 | ||
| 8/21/2025 | MK68 | BTH | 1X2 | AN CƯỜNG | 3 | 100,340 | 100.34 | ||
| 18 | 8/7/2025 | TẬP KẾT ĐÁ KIỆN | HTP | GRANITE | NAM KHÁNH | 3 | 143,380 | 143.38 | 1554.51 |
| 8/7/2025 | TẬP KẾT ĐÁ KIỆN | BTH | GRANITE | NAM KHÁNH | 26 | 1,411,130 | 1411.13 | ||
| 19 | 8/22/2025 | TẬP KẾT NAM THANH 56 | HTP | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 13 | 249,630 | 249.63 | 3070.98 |
| 8/22/2025 | TẬP KẾT NAM THANH 56 | BTH | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 59 | 2,821,350 | 2821.35 | ||
| 20 | 8/21/2025 | TẬP KẾT HẢI VIỆT 76 | HTP | ĐÁ HỘC | HƯNG NAM ANH | 3 | 57,040 | 57.04 | 146.4 |
| 8/21/2025 | TẬP KẾT HẢI VIỆT 76 | BTH | ĐÁ HỘC | HƯNG NAM ANH | 2 | 89,360 | 89.36 | ||
| 21 | 8/22/2025 | GRAND FAMILY 68 | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 36 | 312.91 | 312.91 | |
| 8/22/2025 | GRAND FAMILY 68 | BTH | 1X2 | AN CƯỜNG | 77 | 1,469.56 | |||
| TỔNG | 1894 | 66241.58 | 66241.58 | ||||||
Xem thêm:





