KHỐI LƯỢNG TỪNG TÀU THÁNG 07/2025
| STT | NGÀY | TÀU | LOẠI HÀNG | MỎ | SỐ CHUYẾN | KL (KG) | KHỐI LƯỢNG (TẤN) | TỔNG KL TÀU (TẤN) | |
| 1 | 7/1/2025 | HÙNG PHÁT 898 | HTP | CẤP PHỐI | AN CƯỜNG | 10 | 220,770 | 220.77 | 3854.27 |
| 7/1/2025 | HÙNG PHÁT 898 | AN CƯỜNG | CẤP PHỐI | AN CƯỜNG | 73 | 2,024,500 | 2024.5 | ||
| 7/1/2025 | HÙNG PHÁT 898 | TUẤN ANH | CẤP PHỐI | AN CƯỜNG | 34 | 1,609,000 | 1609 | ||
| 2 | 6/19/2025 | HÙNG PHÁT 559 | HTP | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 40 | 804,450 | 804.45 | 5069.43 |
| 6/19/2025 | HÙNG PHÁT 559 | TUẤN ANH | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 103 | 4,264,980 | 4264.98 | ||
| 3 | 7/2/2025 | HHD STAR | HTP | 1X2 | NÚI ĐẤT | 22 | 494,680 | 494.68 | 4409.14 |
| 7/2/2025 | HHD STAR | AN CƯỜNG | 1X2 | NÚI ĐẤT | 107 | 2,614,970 | 2614.97 | ||
| 7/2/2025 | HHD STAR | TUẤN ANH | 1X2 | NÚI ĐẤT | 29 | 1,299,490 | 1299.49 | ||
| 4 | 6/29/2025 | CAO PHÁT 89 Author: VẬN CHUYỂN ANC ĐẾN CẢNG VĨNH TÂN | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 4 | 71,970 | 71.97 | 1572.9 |
| 6/29/2025 | CAO PHÁT 89 | HTP | 2X4 | AN CƯỜNG | 8 | 142,110 | 142.11 | ||
| 6/29/2025 | CAO PHÁT 89 | TUẤN ANH | 1X2 | AN CƯỜNG | 9 | 320,070 | 320.07 | ||
| 6/29/2025 | CAO PHÁT 89 | TUẤN ANH | 2X4 | AN CƯỜNG | 26 | 1,038,750 | 1038.75 | ||
| 5 | 7/9/2025 | THÁI BÌNH 35 | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 18 | 433,240 | 433.24 | 2877.25 |
| 7/9/2025 | THÁI BÌNH 35 | AN CƯỜNG | 1X2 | AN CƯỜNG | 54 | 1,114,570 | 1114.57 | ||
| 7/9/2025 | THÁI BÌNH 35 | TUẤN ANH | 1X2 | AN CƯỜNG | 30 | 1,329,440 | 1329.44 | ||
| 6 | 7/12/2025 | PHƯƠNG NAM 168 | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 7 | 169,710 | 169.71 | 4435.38 |
| 7/12/2025 | PHƯƠNG NAM 168 | HTP | 1X2 | HOÀNG LINH | 11 | 242,210 | 242.21 | ||
| 7/12/2025 | PHƯƠNG NAM 168 | HTP | 1X2 | VIỆT TRUNG | 19 | 417,280 | 417.28 | ||
| 7/12/2025 | PHƯƠNG NAM 168 | AN CƯỜNG | 1X2 | AN CƯỜNG | 56 | 1,509,940 | 1509.94 | ||
| 7/12/2025 | PHƯƠNG NAM 168 | TUẤN ANH | 1X2 | AN CƯỜNG | 9 | 415,790 | 415.79 | ||
| 7/12/2025 | PHƯƠNG NAM 168 | TUẤN ANH | 1X2 | HOÀNG LINH | 14 | 646,520 | 646.52 | ||
| 7/12/2025 | PHƯƠNG NAM 168 | TUẤN ANH | 1X2 | HƯNG NAM ANH | 22 | 1,033,930 | 1033.93 | ||
| 7 | 7/2/2025 | HÙNG PHÁT 599 | HTP | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 67 | 1,738,440 | 1738.44 | 6680.99 |
| 7/2/2025 | HÙNG PHÁT 599 | TUẤN ANH | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 94 | 4,942,550 | 4942.55 | ||
| 8 | 7/7/2025 | VIỆT THUẬN 045-03 | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 4 | 88,820 | 88.82 | 4335.9 |
| 7/7/2025 | VIỆT THUẬN 045-03 | AN CƯỜNG | 1X2 | AN CƯỜNG | 163 | 4,025,410 | 4025.41 | ||
| 7/7/2025 | VIỆT THUẬN 045-03 | TUẤN ANH | 1X2 | AN CƯỜNG | 5 | 221,670 | 221.67 | ||
| 9 | 7/10/2025 | MINH PHÚC 88 | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 17 | 368,560 | 368.56 | 3707.29 |
| 7/10/2025 | MINH PHÚC 88 | AN CƯỜNG | 1X2 | AN CƯỜNG | 76 | 2,205,600 | 2205.6 | ||
| 7/10/2025 | MINH PHÚC 88 | TUẤN ANH | 1X2 | AN CƯỜNG | 25 | 1,133,130 | 1133.13 | ||
| 10 | 7/17/2025 | VIPMACO 08 | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 26 | 610,930 | 610.93 | 3775.27 |
| 7/17/2025 | VIPMACO 08 | AN CƯỜNG | 1X2 | AN CƯỜNG | 67 | 1,754,580 | 1754.58 | ||
| 7/17/2025 | VIPMACO 08 | TUẤN ANH | 1X2 | AN CƯỜNG | 31 | 1,409,760 | 1409.76 | ||
| 11 | 7/20/2025 | MINH VŨ 26 | HTP | 2X4 | VIỆT TRUNG | 34 | 847,970 | 847.97 | 2766.07 |
| 7/20/2025 | MINH VŨ 26 | TUẤN ANH | 2X4 | VIỆT TRUNG | 44 | 1,918,100 | 1918.1 | ||
| 12 | 7/23/2025 | KHANG DƯƠNG 16 | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 14 | 353.13 | 1110.15 | |
| KHANG DƯƠNG 16 | TUẤN ANH | 1X2 | AN CƯỜNG | 16 | 757.02 | ||||
| 13 | 7/24/2025 | VIỆT THUẬN 05-01 | HTP | 1X2 | HOÀNG LINH | 22 | 480,860 | 480.86 | 4731.3 |
| 7/24/2025 | VIỆT THUẬN 05-01 | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 25 | 523,550 | 523.55 | ||
| 7/24/2025 | VIỆT THUẬN 05-01 | AN CƯỜNG | 1X2 | AN CƯỜNG | 54 | 1,434,650 | 1434.65 | ||
| 7/24/2025 | VIỆT THUẬN 05-01 | TUẤN ANH | 1X2 | HOÀNG LINH | 24 | 909,360 | 909.36 | ||
| 7/24/2025 | VIỆT THUẬN 05-01 | TUẤN ANH | 1X2 | AN CƯỜNG | 30 | 1,382,880 | 1382.88 | ||
| 14 | 7/14/2025 | STAR 15 | HTP | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 33 | 908,160 | 908.16 | 3615.52 |
| 7/14/2025 | STAR 15 | TUẤN ANH | ĐẤT | VẠN PHÚ LỘC | 50 | 2,707,360 | 2707.36 | ||
| 15 | 7/29/2025 | PHƯƠNG NAM 45 | HTP | 1X2 | AN CƯỜNG | 39 | 930,180 | 930.18 | 4336.21 |
| 7/29/2025 | PHƯƠNG NAM 45 | AN CƯỜNG | 1X2 | AN CƯỜNG | 51 | 1,484,170 | 1484.17 | ||
| 7/29/2025 | PHƯƠNG NAM 45 | TUẤN ANH | 1X2 | AN CƯỜNG | 41 | 1,921,860 | 1921.86 | ||
| TỔNG | 1757 | 57277.07 | 57277.07 | ||||||
Xem thêm:






VẬN CHUYỂN CHO ANC